Лодочный мотор BF60 - максимальное воплощение технологий Honda.
Новый 3-цилиндровый двигатель с водяным охлаждением отличается небольшим весом, мощным ускорением, экономичностью и низким уровнем шума.
BF60 - первый мотор Honda, совместимый со стандартом NMEA2000. Это позволяет подключать к мотору неограниченное количество морских электронных приборов, таких как плоттеры, эхолоты и другое навигационное оборудование.
Помимо этого, BF60 обладает чрезвычайной маневренностью (самый малый в классе радиус поворота), а так же возможностью изменять обороты на малом ходу с шагом 50 об/мин., что несомненно придется по душе заядлым рыболовам.
Этот мотор подходит для небольших RIB-ов, может устанавливаться как на рыболовные, так и на прогулочные лодки.
| BF60 |
| ДВИГАТЕЛЬ |
| 4-такный | ОНС - 3 цилиндра |
| Рабочий объем двигателя (см3) | 988 |
| Диаметр Х ход поршня (мм) | 73 х 79,5 |
| Количество клапанов | 12 |
| Диапазон оборотов при полностью открытой заслонке | 5000-6000 |
| Номинальная мощность л.с. (кВт) | 60 - (44,1) |
| Система охлаждения | водяное охлаждение |
| Система питания | электронный впрыск |
| Система зажигания | полная транзисторна батарея |
| Система выпуска | в воду через ступицу гребного винта |
| ПРИВОД |
| Передаточное отношение | 2,07 |
| Положения переключения передач | вперед-нейтраль-назад |
| ОБОРУДОВАНИЕ |
| Мощность генератора переменного тока | 22 А |
| Винт | Опция |
| Наличие индикатора давления масла | + |
| Наличие индикатора перегрева | + |
| Наличие ограничителя оборотов | + |
| Наличие аварийного выключателя | + |
| Управление | Дистанционное |
| Система запуска | электрический стартер |
| Длина вала | L или Х |
| Вынос винта из воды | полный и частично гидравлический |
| Изменение наклона двигателя | полное и частичное гидравлическое
или ручное 5-ти ступенчатое |
| РАЗМЕРЫ |
| Полная длина (мм) | 685 |
| Полная ширина (мм) | 417 |
| Полная высота (мм) | 1397 (L) - 1524 (X) |
| Высота транца (мм) | 521 (L) - 648 (X) |
| Сухая масса, кг: | |
| - сверхдлинный вал | 114 |
| - длинный вал | 110 |
| - короткий вал | - |