| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
ОБЩАЯ ДЛИНА, мм | 4875 |
ОБЩАЯ ШИРИНА, мм | 1995 |
ОБЩАЯ ВЫСОТА , мм | 1846 |
КОЛЕСНАЯ БАЗА, мм | 2780 |
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, мм | 200 |
КОЛЕЯ ПЕРЕДНЯЯ, мм | 1725 |
КОЛЕЯ ЗАДНЯЯ, мм | 1740 |
РАДИУС ПОВОРОТА (ПО КОЛЕСАМ), м | 5.63 |
ОБЪЕМ БАГАЖНИКА (СОГЛАСНО VDA), л | n/a |
ОБЩАЯ ШИРИНА, мм | 1995 |
ОБЩАЯ ДЛИНА, мм | 4875 |
ОБЩАЯ ШИРИНА, мм | 1995 |
| ВЕС | |
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ | 8 |
СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, кг | 2057-2109 |
МАКСИМАЛЬНО РАЗРЕШЕННАЯ МАССА, кг | 2765 |
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, кг | 455/2045 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
ТИП ДВИГАТЕЛЯ | 3.5 V6 SOHC VTEC ( 6-цилиндровый, V-образный, 24-клапанный, с одинарным верхним распределительным валом, блок цилиндров из легкого сплава с системой избирательного отключения цилиндров (Variable Cylinder Management). |
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ, л.с./об. мин. | 249/5700 |
МАКСИМАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ, Нм/об. мин. | 347 / 4800 |
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ, см3 | 3471 |
СТПЕЕНЬ СЖАТИЯ | 10.5 |
ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА, мм | 89 |
ХОД ПОРШНЯ, мм | 93 |
| ТРАНСМИССИЯ | |
ТИП ПРОВОДА | cистема автоматического полного привода VTM-4 |
МЕХАНИЧЧЕСКАЯ КП | - |
АВТОМАТИЧЕСКАЯ КП | 5-ступенчатая с электронным управлением и гидротрансформатором |
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | Шестерня-рейка, c гидроусилителем. От упора до упора - 3,69 оборота |
ТИП ПОДВЕСКИ |
ПЕРЕДНЯЯ ЗАДНЯЯ | МакФерсон Независимая, многорычажная на продольных рычагах |
ТИП ТОРМОЗОВ | Дисковые, вентилируемые c 4-канальной ABS |
ДИАМЕТР ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ |
ПЕРЕДНИХ, мм ЗАДНИХ, мм | 330 334 |
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ, км/ч | 180 |
РАЗГОН 0-100 КМ/Ч МТ/АТ, с | 9.9 |
| ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОПЛИВА | |
ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОПЛИВА МТ/АТ, км/ч |
ГОРОДСКОЙ ЦИКЛ ЗАГОРОДНЫЙ ЦИКЛ Смешанный цикл | 15.8 9.1 11.6 |
ТИП ИСПЛЬЗУЕМОГО ТОПЛИВА | 92 |
ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА, литров | 80 |
С02, г/км | 273 |
| ШИНЫ/ДИСКИ | |
РАЗМЕР ШИН | 245/65R17 |
ДИАМЕТР ДИСКОВ | 17x7.5J |